Полиэтиленовые трубы для водоснабжения

Компания «РегионТрубСнаб» предлагает купить полиэтиленовые водопроводные трубы от ведущих производителей. Ассортимент соответствует ГОСТ Р50838-95, ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 18599-2003.
Трубы выпускаются и отгружаются в следующих размерах:
- в бухтах 50 - 500м (⌀ 16-110 мм)
- в отрезках по 12 м и 13м (⌀ 90-1600 мм).
Выполняем доставку по России.
Цены на трубы ПНД ПЭ 100
Узнать актуальную стоимость можно по телефону +7 (843) 275-83-33.
Характеристики
SDR 9 (20 АТМ)
| ⌀, мм | Толщина стенки | Вес 1 п/м кг |
|---|---|---|
| 50 | 5,6 | 0,79 |
| 63 | 7,1 | 1,26 |
| 90 | 10,1 | 2,56 |
| 110 | 12,3 | 3,78 |
| 160 | 17,9 | 7,97 |
| 225 | 25,2 | 15,80 |
| 280 | 31,3 | 24,40 |
| 315 | 35,2 | 30,80 |
| 355 | 39,7 | 39,20 |
| 400 | 44,7 | 49,70 |
| 500 | 55,8 | 77,50 |
SDR 11 (16 АТМ)
| ⌀, мм | Толщина стенки | Вес 1 п/м кг |
|---|---|---|
| 25 | 2,3 | 0,17 |
| 32 | 3,0 | 0,28 |
| 50 | 4,6 | 0,67 |
| 63 | 5,8 | 1,06 |
| 90 | 8,2 | 2,14 |
| 110 | 10,0 | 3,14 |
| 160 | 14,6 | 6,67 |
| 225 | 20,5 | 13,2 |
| 280 | 25,4 | 20,3 |
| 315 | 28,6 | 25,7 |
| 355 | 32,2 | 32,6 |
| 400 | 36,3 | 41,4 |
| 500 | 45,4 | 64,7 |
| 630 | 57,2 | 103 |
SDR 13,6 (12,5 АТМ)
| ⌀, мм | Толщина стенки | Вес 1 п/м кг |
|---|---|---|
| 32 | 2,4 | 0,23 |
| 50 | 3,7 | 0,55 |
| 63 | 4,7 | 0,89 |
| 90 | 6,7 | 1,80 |
| 110 | 8,1 | 2,61 |
| 160 | 11,8 | 5,50 |
| 225 | 16,6 | 10,90 |
| 280 | 20,6 | 16,8 |
| 315 | 23,2 | 21,30 |
| 355 | 26,1 | 27 |
| 400 | 29,4 | 34,20 |
| 500 | 36,8 | 53,50 |
| 630 | 46,3 | 84,80 |
| 710 | 52,2 | 108 |
| 800 | 58,8 | 137 |
SDR 17 (10 АТМ)
| ⌀, мм | Толщина стенки | Вес 1 п/м кг |
|---|---|---|
| 63 | 3,8 | 0,72 |
| 90 | 5,4 | 1,46 |
| 110 | 6,6 | 2,16 |
| 160 | 9,5 | 4,51 |
| 225 | 13,4 | 8,94 |
| 280 | 16,6 | 13,8 |
| 315 | 18,7 | 17,4 |
| 355 | 21,1 | 22,2 |
| 400 | 23,7 | 28 |
| 500 | 29,7 | 43,9 |
| 630 | 37,4 | 69,60 |
| 710 | 42,1 | 88,40 |
| 800 | 47,4 | 112 |
| 900 | 53,3 | 142 |
| 1000 | 59,3 | 175 |
SDR 17,6 (9,5 АТМ)
| ⌀, мм | Толщина стенки | Вес 1 п/м кг |
|---|---|---|
| 63 | 3,6 | 0,68 |
| 90 | 5,1 | 1,4 |
| 110 | 6,3 | 2,07 |
| 160 | 9,1 | 4,35 |
| 225 | 12,8 | 8,55 |
| 280 | 15,9 | 13,2 |
| 315 | 17,9 | 16,7 |
| 355 | 20,1 | 21,2 |
| 400 | 22,7 | 26,9 |
| 500 | 28,3 | 42 |
| 630 | 35,7 | 66,6 |
| 710 | 40,2 | 84,7 |
| 800 | 45,3 | 108 |
| 900 | 51,0 | 136 |
| 1000 | 56,6 | 168 |
SDR 21 (8 АТМ)
| ⌀, мм | Толщина стенки | Вес 1 п/м кг |
|---|---|---|
| 63 | 3,0 | 0,58 |
| 90 | 4,3 | 1,19 |
| 110 | 5,3 | 1,77 |
| 160 | 7,7 | 3,71 |
| 225 | 10,8 | 7,29 |
| 280 | 13,4 | 11,3 |
| 315 | 15,0 | 14,2 |
| 355 | 16,9 | 18 |
| 400 | 19,1 | 22,9 |
| 500 | 23,9 | 35,8 |
| 630 | 30,0 | 56,5 |
| 710 | 33,9 | 72,1 |
| 800 | 38,1 | 91,4 |
| 900 | 42,9 | 116 |
| 1000 | 47,7 | 143 |
SDR 26 (6,3 АТМ)
| ⌀, мм | Толщина стенки | Вес 1 п/м кг |
|---|---|---|
| 90 | 3,5 | 0,98 |
| 110 | 4,2 | 1,42 |
| 160 | 6,2 | 3,03 |
| 225 | 8,6 | 5,88 |
| 280 | 10,7 | 9,09 |
| 315 | 12,1 | 11,60 |
| 400 | 15,3 | 18,80 |
| 500 | 19,1 | 29,00 |
| 630 | 24,1 | 46,00 |
| 710 | 27,2 | 58,50 |
| 800 | 30,6 | 74,10 |
| 900 | 34,4 | 93,80 |
| 1000 | 38,2 | 116 |
| 1200 | 45,9 | 167 |
Применение
Трубы ПНД применяются для прокладки напорных и безнапорных трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения при температуре от 0 до 40 градусов.
Также они используются для напорных канализационных коммуникаций, других жидких и газообразных веществ, к которым полиэтилен химически стоек.


Преимущества полиэтиленовых труб
- гигиеничность, химическая стойкость;
- отсутствие любых видов коррозии и отложений — основного места для развития биопленок;
- высокая пропускная способность;
- низкая аварийность благодаря надежности и минимальному количеству соединений;
- гибкость, эластичность и ударопрочность, позволяющие без ограничений прокладывать полиэтиленовые трубы (ПЭ) в нестабильных грунтах, а также свести к минимуму расходы на подготовку траншей;
- высокая экономическая эффективность вследствие низкой стоимости прокладки и эксплуатации, в течение всего срока службы (до 100 лет).
- низкие затраты на транспортировку. Перевозка ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на перевозку стальных;
- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов сокращается до 2—2,5 раз;
Чтобы уточнить условия покупки и сроки поставки пластиковых труб свяжитесь с нами в будний день, по телефону +7 (843) 275-83-33.
- Трубы ПЭ для газа
- Трубы для водоснабжения
- Трубы для канализации
- Оборудование для скважин
- Трубы для электропроводки
- Дренажные трубы
- Сварочное оборудование
